统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 532 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-8-1 8:48:33 | ||
| 47ms | 760 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-5-23 19:45:36 | ||
| 47ms | 512 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-12-21 16:51:11 | ||
| 48ms | 508 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-8-1 17:01:55 | ||
| 49ms | 532 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-8-1 8:33:24 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-8-1 8:38:08 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-8-1 8:33:38 | ||
| 50ms | 592 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-5-23 19:42:54 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-8-1 8:42:45 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-8-1 8:48:09 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-5-23 19:45:51 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-8-1 8:38:50 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-5-17 11:16:27 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-8-1 8:33:38 | ||
| 52ms | 548 KiB | C++17(O2) | 244 Bytes | 2025-7-17 11:56:48 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++98 | 267 Bytes | 2025-5-16 19:41:37 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-5-23 19:48:57 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-8-1 8:47:24 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-6-8 11:10:11 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-7-25 8:53:35 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++98 | 352 Bytes | 2025-8-1 8:40:52 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++98 | 247 Bytes | 2026-5-23 15:18:24 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++98 | 206 Bytes | 2026-5-23 15:18:55 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14 | 317 Bytes | 2025-7-27 9:32:18 | ||
| 54ms | 544 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-5-23 15:19:16 | ||
| 55ms | 516 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-5-23 15:18:46 | ||
| 55ms | 508 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-8-1 8:42:22 | ||
| 56ms | 524 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-5-23 15:27:01 | ||
| 650ms | 4.1 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2026-5-27 19:26:47 | ||
| 678ms | 3.9 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-5-27 19:19:06 | ||
| 702ms | 4 MiB | Python 3 | 201 Bytes | 2025-2-7 8:23:10 | ||
| 717ms | 3.9 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2026-5-27 19:19:22 | ||
| 733ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-5-27 19:26:27 | ||
| 1391ms | 760 KiB | C++98 | 377 Bytes | 2025-7-24 9:27:52 | ||
| 1429ms | 548 KiB | C++11 | 410 Bytes | 2025-7-24 9:29:53 | ||
| 2530ms | 548 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-7-24 8:49:17 | ||
| 2573ms | 760 KiB | C++98(O2) | 413 Bytes | 2025-7-24 8:57:28 | ||
| 4045ms | 552 KiB | C++98 | 339 Bytes | 2025-7-24 8:52:43 |
- 1
信息
- ID
- 123
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 118
- 已通过
- 38
- 上传者