统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-1 9:24:25 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-1-14 13:25:07 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-8-1 9:22:45 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++98 | 479 Bytes | 2025-5-16 20:07:41 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-7-11 10:05:53 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2026-1-2 22:14:05 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-8-1 9:24:38 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-8-1 9:24:41 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-5-23 20:33:14 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-1-3 14:22:42 | ||
| 5ms | 520 KiB | C++98 | 284 Bytes | 2026-5-23 15:58:02 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-8-1 9:22:15 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-8-1 9:24:42 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-8-1 9:23:57 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2025-7-17 12:00:59 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-5-23 20:30:50 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2026-5-23 15:59:23 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-1 9:19:05 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-6-8 11:22:42 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-8-1 9:22:56 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-1 9:22:58 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2025-8-1 9:15:56 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-8-1 9:25:41 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-5-23 15:59:39 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-8-1 9:23:13 | ||
| 61ms | 3.8 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2026-5-27 20:26:00 | ||
| 69ms | 3.8 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2026-5-27 20:21:56 | ||
| 72ms | 3.7 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2026-5-27 20:31:36 | ||
| 73ms | 3.9 MiB | Python 3 | 168 Bytes | 2026-5-27 20:21:09 |
- 1
信息
- ID
- 125
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 29
- 上传者