统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 760 KiB | C++98 | 480 Bytes | 2025-4-13 15:48:53 | ||
| 50ms | 552 KiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2026-3-2 22:23:27 | ||
| 51ms | 540 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2026-5-10 10:42:26 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++17(O2) | 447 Bytes | 2025-7-23 15:10:17 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2025-4-13 15:56:37 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2025-4-13 15:42:46 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2026-2-27 8:39:10 | ||
| 52ms | 572 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2025-6-28 19:29:47 | ||
| 53ms | 608 KiB | C++14(O2) | 628 Bytes | 2025-4-13 15:47:08 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2026-5-10 10:56:40 | ||
| 53ms | 516 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2026-2-27 8:17:52 | ||
| 53ms | 516 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2026-2-27 8:39:40 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-5-10 10:46:57 |
- 1
信息
- ID
- 212
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 13
- 上传者