统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 788 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-5-17 11:26:00 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-3-1 8:39:22 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2025-7-23 22:04:26 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-5-17 11:26:52 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++98 | 202 Bytes | 2025-3-28 20:15:38 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-2-23 10:24:33 |
- 1
信息
- ID
- 222
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者