统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-5-5 15:34:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-5-5 15:36:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-5-5 15:30:54 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-3-22 17:13:14 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-3-22 17:19:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2025-7-23 22:18:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-5-24 11:08:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-3-22 17:20:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-3-22 17:20:37 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-5-24 11:01:58 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2025-3-28 20:44:27 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-5-24 11:03:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-5-24 11:05:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-2-23 10:43:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2025-5-5 15:35:01 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-7-25 15:42:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17 | 290 Bytes | 2024-12-29 20:08:51 | ||
| 38ms | 3.8 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2025-2-5 12:14:46 |
- 1
信息
- ID
- 225
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 18
- 上传者